
Linuspro Isolat proteinpulver - WheyISO med Vanilje
Hvis du bestiller inden ${hours} timer ${minutes} min ${seconds} sek, vil din pakke blive sendt til dig i dag!
Her får du et ultra rent isolat proteinpulver med vanilje fra Linuspro. Isolat betyder at man har fjernet sukker, laktose og fedt fra pulveret, så det er væsentligt renere end andre slags pulver.
- 93% valleprotein isolat
- Ultra ren og let opblanding
- Indeholder rigtig kakao
NÆRINGSINDHOLD | Vanilje | |
Pr. 100 gram | ||
Energi | 1601 kJ / 377 kcal | |
Fedt | 1,0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | |
Kulhydrat | 4,0 g | |
- heraf sukkerarter | 1,5 g | |
Protein | 88 g | |
Salt | 1,1 g | |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* | |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* | |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* | |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
95% ultra- og mikrofiltreret valleprotein isolat (fra mælk), vaniljearoma, aroma, sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). | |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | |
Essentielle aminosyrer (EAA): | |
Histidin | 1.600 mg |
Isoleucin | 6.500 mg* |
Leucin | 10.500 mg* |
Lysin | 9.400 mg |
Methionin | 2.300 mg |
Phenylalanin | 2.900 mg |
Threonin | 7.000 mg |
Tryptophan | 1.600 mg |
Valin | 5.800 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA): | |
Arginin | 2.000 mg |
Cystin | 2.300 mg |
Glutaminsyre | 17.000 mg |
Prolin | 6.300 mg |
Tyrosin | 2.800 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA): | |
Alanin | 5.100 mg |
Asparaginsyre | 10.500 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 4.700 mg |
*BCAA Indhold af forgrenede aminosyrer BCAA = isolecin + leucin + valin 22,7 per 100 gram. |
Prøv disse varer også
Vi beklager, vi fandt inden produkter der matchede din søgning.