Kun 4 tilbage!
Plantebaseret VEGANSK PROTEIN - ISKAFFE - 460 G DÅSE
Næringstabel - Iskaffe | pr 100 g | per portion* |
---|---|---|
Energi | 1679 kJ (398 kcal) | 507 kJ (119 kcal) |
Fed | 8,6 g | 2,6 g |
- deraf mættede fedtsyrer | 2,0 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 6,6 g | 2,0 g |
- deraf sukker | 1,3 g | < 0,5 g |
Protein | 66 g | 20 g |
Salt | 1,70 g | 0,52 g |
*) 30 g med 300 ml vand.
Aminosyrer | pr 100g |
---|---|
L-alanin | 4,3 g |
L-arginin | 8,8 g |
L-asparaginsyre | 10,6 g |
L-cystein** | 1,1 g |
L-glutaminsyre | 17,1 g |
L-glycin | 4,4 g |
L-histidin | 2,8 g |
L-isoleucin* | 4,7 g |
L-leucin* | 8,1 g |
L-lysin* | 6,7 g |
L-methionin* | 1,1 g |
L-phenylalanin* | 5,4 g |
L-prolin | 4,3 g |
L-serin | 5,3 g |
L-threonin* | 3,8 g |
L-tryptofan* | 0,9 g |
L-tyrosin** | 3,7 g |
L-valin* | 5,1 g |
**) halvessentielle aminosyrer
Ingredienser - Iskaffe:
51% ærteproteinisolat, 17% markbønneprotein, 13% solsikkeprotein, 9% hampprotein, instant kaffe, smagsstoffer, fedtreduceret kakaopulver, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestof (steviolglycosid, sucralose).
51% ærteproteinisolat, 17% markbønneprotein, 13% solsikkeprotein, 9% hampprotein, instant kaffe, smagsstoffer, fedtreduceret kakaopulver, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestof (steviolglycosid, sucralose).
Importør: N.K. Import APS / Getbig.dk, Vingelhøjvej 72, 6200 Aabenraa